Modeloa | HD-9685VH | |
Irudi-sentsorea | 20 milioi pixeleko CMOS*2 | |
argia jasotzeko lentea | Lente bi-telezentrikoa | |
Argiztapen sistema bertikala | LED eraztun foku zuria gainazalarekin | |
Argiztapen sistema horizontala | Telezentriko Paralelo Epi-Light | |
Objektuaren ikuspegia | bertikala | 90 * 60 mm |
horizontala | 80 * 50 mm | |
Errepikagarritasuna | ±2um | |
neurketaren zehaztasuna | ±3um | |
Softwarea | FMES V2.0 | |
Plato birakaria | diametroa | φ110mm |
kargatu | <3 kg | |
biraketa-eremua | 0,2-2 bira segundoko | |
Lente bertikalaren altxatze-tartea | 50 mm, automatikoa | |
Energia-iturria | Korronte alternoa 220V/50Hz | |
Lan-ingurunea | Tenperatura: 10~35℃, hezetasuna: 30~80% | |
Ekipamenduaren potentzia | 300W | |
Monitorea | Philips 27" | |
Ordenagailuaren ostalaria | Intel i7 + 16G + 1TB | |
Softwarearen neurketa funtzioak. | Puntuak, Lerroak, Zirkuluak, Arkuak, Angeluak, Distantziak, Distantzia paraleloak, Puntu anitzeko zirkuluak, Puntu anitzeko lerroak, Segmentu anitzeko arkuak, R angeluak, Kutxa zirkuluak, Puntuak identifikatzea, Puntu hodeiak, Neurketa azkarra bakarra edo anitza. Gurutzatzea, Paraleloa, Erditzea, Perpendikularra, Tangentea, Puntu altuena, Puntu baxuena, Kalibrea, Erdiko puntua, Erdiko lerroa, Erpin lerroa, Zuzentasuna, biribiltasuna, simetria, perpendikulartasuna, posizioa, paralelismoa, Posizio tolerantzia, tolerantzia geometrikoa, dimentsio-tolerantzia. | |
Softwarearen markatze funtzioa | Lerrokatzea, maila bertikala, angelua, erradioa, diametroa, azalera, perimetroaren dimentsioa, harizpiaren tartearen diametroa, lotearen dimentsioa, epaiketa automatikoa NG/OK | |
Txosten funtzioa | SPC analisi txostena, (CPK.CA.PPK.CP.PP) Balioa, Prozesuaren gaitasun analisia, X kontrol grafikoa, R kontrol grafikoa | |
Txostenaren irteera formatua | Word, Excel, TXT, PDF |
Beti garatzen dugu dagokionaneurketa optikoko ekipoaketengabe eguneratzen diren produktuen neurri zehatzak neurtzeko merkatuko bezeroen eskakizunei erantzunez.
Bai, dokumentazio gehiena eman dezakegu, besteak beste, Analisi/Adostasun Ziurtagiriak; Asegurua; Jatorria eta beharrezkoa denean bestelako esportazio dokumentuak.